客服热线
期货品种介绍
| 交易所 | 品种 | 代码 | 交易单位 | 报价方式 | 最小变动价位 |
| 中国金融期货交易所 | 沪深300指数 | IF | 300元/点 | 指数点 | 0.2点 |
| 上证50指数 | IH | 300元/点 | 指数点 | 0.2点 | |
| 中证500指数 | IC | 200元/点 | 指数点 | 0.2点 | |
| 中证1000指数 | IM | 200元/点 | 指数点 | 0.2点 | |
| 2年期国债 | TS | 面值为200万元 | 百元净价 | 0.002元 | |
| 5年期国债 | TF | 面值为100万元 | 百元净价 | 0.005元 | |
| 10年期国债 | T | 面值为100万元 | 百元净价 | 0.005元 | |
| 30年期国债 | TL | 面值为100万元 | 百元净价 | 0.01元 |



